Verkocht onder voorbehoud Normandiëstraat 10 Groenlo € 195.000,- k.k. 21 2 4 1 Normandiëstraat 10 7141ZS Groenlo 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 78 m² Woonopp. 145 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 195.000,- k.k.
Verkocht Ardinckhoek 15 Zelhem € 327.500,- k.k. 36 2 5 1 Ardinckhoek 15 7021EX Zelhem 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 112,2 m² Woonopp. 295 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 327.500,- k.k.
Verkocht Leeuwerikstraat 37A Varsseveld € 397.000,- k.k. 25 2 6 1 Leeuwerikstraat 37A 7051XD Varsseveld 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 166,9 m² Woonopp. 420 m² Perceelopp. € 397.000,- k.k.
Verkocht Roodenbroek 15 Doetinchem € 250.000,- k.k. 21 2 5 1 Roodenbroek 15 7007DN Doetinchem 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 119,2 m² Woonopp. 129 m² Perceelopp. € 250.000,- k.k.
Verkocht Dalenk 7-7a Loenen € 825.000,- k.k. 64 2 5 1 Dalenk 7-7a 7371DE Loenen 9 kamers 6 slaapkamers 2 Badkamer 249,68 m² Woonopp. 7.260 m² Perceelopp. € 825.000,- k.k.
Verkocht Utrechtsestraat 25 Arnhem € 220.000,- k.k. 4 2 1 Utrechtsestraat 25 6811LS Arnhem 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 85 m² Woonopp. € 220.000,- k.k.
Verkocht Klarendalseweg 290 Arnhem € 335.000,- k.k. 29 2 7 1 Klarendalseweg 290 6822GM Arnhem 2 kamers 1 slaapkamers 80 m² Woonopp. 640 m² Perceelopp. € 335.000,- k.k.
Verkocht Dr. J.C. Hartogslaan 12-4 Arnhem € 178.000,- k.k. 19 1 2 Dr. J.C. Hartogslaan 12-4 6824DG Arnhem 3 kamers 2 slaapkamers 63 m² Woonopp. Gestoffeerd € 178.000,- k.k.
Verkocht Looyenland 11 Westervoort € 246.500,- k.k. 27 5 1 Looyenland 11 6931VB Westervoort 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 114,3 m² Woonopp. 177 m² Perceelopp. € 246.500,- k.k.